ETRTO (millimeter) | Tum | Franskt mått |
47-93 | 7 x 1 3/4 | |
47-94 | 8 x 2 | |
50-94 | 8 | 200 x 50 |
54-110 | 8 x 1/2 x 2 | |
32-137 | 8 x 1 1/4 | |
54-152 | 10 x 2 | |
40-173 | 10 x 1 1/2 | |
44-194 | 10 x 1 5/8 | |
44-203 | 12 x 1,75 | |
47-203 | 12 x 1/2 × 1.75 × 2 1/4 | |
54-203 | 12 x 1.95 | |
57-203 | 12 x 2 1/4 | |
62-203 | 12 x 1/2 x 2 1/4 | 320 x 57 |
67-203 | 13 × 2 1/2 | 330 x 65 |
47-222 | 13 × 1 3/4 | |
32-239 | 12 × 1 3/8 × 1 1/4 | 300 x 32 |
57-239 | 12 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A |
32-248 | 12 × 1 1/4 | 300 x 32A |
57-251 | 14 x 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A |
47-254 | 14 x 1.75 | |
50-254 | ||
40-279 | 14 × 1 1/2 | 350 x 38B |
32-288 | 14 × 1 3/8 × 1 1/4 | 350 x 32 |
37-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350 x 32A |
40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A |
44-288 | 14 × 1 3/8 × 1 5/8 | 350A |
32-298 | 14 x 1 1/4 | 350 x 32A |
37-298 | 14 x 1 3/8 | 350 x 32 |
54-298 | 14 × 2 × 1 3/4 | |
40-305 | 16 x 1,50 | |
44-305 | 16 x 1,75 | |
47-305 | 16 x 1,90 | 400 x 45 |
54-305 | 16 x 2 | |
57-305 | 16 x 2,125 | |
62-305 | 16 × 2.125 | |
47-317 | 16 × 1 3/4 | |
40-330 | 16 × 1 1/2 | 400 x 38B |
40-335 | 18 × 1,50 | |
37-337 | 16 × 1 3/8 ANL | |
28-340 | 16 x 13/8 x 11/4 | 400 x 30A |
32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A |
37-340 | 16 x 1 3/8 NL | 400A |
44-340 | 16 × 1 5/8 | |
28-349 | 16 x 1 1/8 | |
32-349 | 16 × 1 1/4 NL | 400 x 32A |
35-349 | 16 x 1,35 | |
37-349 | 16 x 1 3/8 16 x 1 3/8 NL |
|
28-355 | 18 x 1 1/8 | |
35-355 | 18 x 1,35 | |
47-355 | 18 x 1.75 | |
50-355 | 18 | |
32-357 | 17 x 1 1/4 | |
44-357 | 17 x 1 5/8 x 1 1/4 | |
32-369 | 17 x 1 1/4 | |
37-369 | 17 x 1 1/4 | |
67-381 | 18 x 1 3/8 | |
37-387 | 18 x 1 3/8 | |
40-387 | 18 x 1 1/2 | |
28-390 | 18 x 1 1/8 | 450A |
32-390 | 18 × 1 3/8 × 1 1/4 | 450A |
37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A |
55-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 55A |
57-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 55A |
25-400 | 18 x 1 | |
32-400 | 18 x 1 1/4 | 450 x 32A |
37-400 | 18 x 1 3/8 | |
54-400 | 20 x 2 × 1 3/4 | |
32-406 | 20 x 1,25 | |
35-406 | 20 x 1,35 | |
37-406 | 20 x 1 3/8 | |
40-406 | 20 x 1,50 | |
44-406 | 20 x 1,625 | |
47-406 | 20 x 1,75 | 500 x 50 |
50-406 | 20 x 2 | |
52-406 | 20 x 1,95 | |
53-406 | 20 | |
54-406 | 20 x 2 | |
56-406 | 20 | |
57-406 | 20 x 2,125 | |
47-419 | 20 x 1 3/4 | |
44-428 | 20 x 1 5/8 × 1 1/2 | |
54-428 | 20 x 2 | |
40-432 | 20 x 1 1/2 | |
32-438 | 20 | 500 x 32 ANL |
37-438 | 20 x 1 3/8 NL | |
40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A |
28-440 | 20 | 500A |
37-440 | 20 | 500A |
32-440 | 20 x 1 3/8 × 1 1/4 | 500A |
40-440 | 20 x 1 1/2 NL | 500 x 38 |
25-451 | 20 | |
28-451 | 20 x 1 1/8 | |
32-451 | 20 x 1 1/4 | 500 x 32A |
37-451 | 20 x 1 3/8 | |
47-457 | 22 | |
44-484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
25-489 | 22 x 1,00 | |
32-489 | 22 | 500 x 32 ANL |
37-489 | 22 x 1 3/8 NL | |
40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
50-489 | 22 x 2 | |
28-490 | 22 | 550 x 28A |
32-490 | 22 x 1 3/8 × 1 1/4 | 550A |
37-490 | 22 x 1 3/8 | 550A confort |
37-498 | 22 x 1 3/8 × 1 1/4 | |
67-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | |
32-501 | 22 x 1 1/4 | 550 x 32A |
37-501 | 22 x 1 3/8 | |
47-501 | 24 x 1 3/4 R | 600 x 45C |
40-507 | 24 x 1 1/2 | |
44-507 | 24 x 1.625 | |
45-507 | 24 x 1,50 | |
47-507 | 24 x 1,75 | |
49-507 | 24 x 1.85 | |
50-507 | 24 x 2 | |
54-507 | 24 x 2.10 | |
57-507 | 24 x 2.125 | |
60-507 | 24 x 2.35 | |
32-508 | 22 x 1 1/4 × 1 | |
23-520 | 24 x 1 3/4 | |
47-520 | 24 x 1 3/4 | |
44-531 | 24 x 1 5/8 × 1 1/2 | |
40-534 | 24 x 1 1/2 | |
32-540 | 24 x 1 3/8 | |
37-540 | 24 x 1 3/8 | 600 x 35A |
40-540 | 24 x 1 1/2 x 1 3/8 | 600 x 38A |
22-541 | 24 | |
25-541 | 24 | 600 x 25A |
28-541 | 24 | 600 x 28A |
32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | 600 x 32A |
37-541 | 24 | 600 x 35A |
32-547 | 24 x 1 1/4 | |
25-559 | 26 x 1 | |
28-559 | 26 | |
30-559 | 26 x 1,25 | |
32-559 | 26 x 1,3 | |
35-559 | 26 x 1,35 | |
37-559 | 26 x 1,50 | |
38-559 | 26 | |
40-559 | 26 x 1,50 | |
42-559 | 26 | |
44-559 | 26 x 1.625 | |
47-559 | 26 x 1,75 | |
48-559 | 26 | |
50-559 | 26 x 1,95 | |
51-559 | 26 x 2,00 | |
52-559 | 26 x 2,00 | |
53-559 | 26 x 2,10 | |
54-559 | 26 x 2,125 | 650 x 50 |
55-559 | 26 x 2,2 | |
56-559 | 26 | |
57-559 | 26 x 2,125 | |
58-559 | 26 x 2,5 | |
59-559 | 26 | |
60-559 | 26 x 2,35 | |
61-559 | 26 | |
62-559 | 26 x 2,50 | |
70-559 | 26 | |
75-559 | 26 | |
94-559 | 26 | |
95-559 | 26 | |
100-559 | 26 | |
102-559 | 26 | |
114-559 | 26 | |
117-559 | 26 | |
37-565 | 25 x 1 3/8 | |
20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
21-571 | 26 | 650 |
22-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C |
40-571 | 26 x 1 1/2 C.S. | |
47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C |
54-571 | 26 x 1 3/4 × 2 | 650 x 50C |
37-584 (Gamla 26″) | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35D |
40-584 (Gamla 26″) | 26 x 1 1/2 | 650 x 38D |
42-584 (Gamla 26″) | 26 | |
44-584 (Gamla 26″) | 26 | |
45-584 (Gamla 26″) | 26 | |
54-584 (Gamla 26″) | 26 x 2 x 1 1/5 | |
28-584 | 27,5 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
32-584 | 27,5 | 650 x 32B |
35-584 | 27,5 x 1,35 | 650 x 35B |
37-584 | 27,5 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35D |
40-584 | 27,5 x 1 1/2 | 650 x 38D |
42-584 | 27,5 | |
44-584 | 27,5 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42D |
45-584 | 27,5 x 1 1/2 × 1 3/4 | |
50-584 | 27,5 x 2,0 | |
51-584 | 27,5 | |
53-584 | 27,5 x 2,1 | |
54-584 | 27,5 x 2,1 | |
55-584 | 27,5 | |
56-584 | 27,5 x 2,2 | |
57-584 | 27,5 x 2,25 | |
58-584 | 27,5 x 2,3 | |
60-584 | 27,5 x 2,35 | |
61-584 | 27,5 x 2,4 | |
62-584 | 27,5 x 2,4 | |
63-584 | 27,5 x 2,5 | |
64-584 | 27,5 x 2,5 | |
65-584 | 27,5 x 2,6 | |
70-584 | 27,5 x 2,8 | |
75-584 | 27,5 x 3,0 | |
96-584 | 27,5 x 3,80 | |
114-584 | 27,5 x 4,5 | |
20-590 | 26 | 650 x 20A |
25-590 | 26 x 1 1/8 x 1 1/4 | 650 x 25A |
28-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/8 | 650 x 28A |
35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
44-590 | 26 | |
32-597 | 26 x 1 1/4 | 650 x 28D |
37-609 | 27 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
40-609 | 27 x 1 1/2 | |
54-609 | 28 x 2 | |
18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
19-622 | 28 x 3/4 | 700 x 19C |
20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
21-622 | 28 | 700 x 21C |
22-622 | 28 x 1 | 700 x 22C |
23-622 | 28 x 0,90 | 700 x 23C |
24-622 | 28 | |
25-622 | 28 x 1 5/8 x 1 | 700 x 25C |
26-622 | 28 | 700 x 26C |
27-622 | 28 | 700 x 27C |
28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
30-622 | 28 x 1,20 | 700 x 30C |
32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | 700 x 32C |
33-622 | 28 | 700 x 32C |
34-622 | 28 | 700 x 34C |
35-622 | 28 x 1,35 | 700 x 35C |
37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C |
38-622 | 28 | 700 x 38C |
40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
42-622 | 28 x 1,6 | 700 x 40C |
44-622 | 28 x 1 5/8 | 700 x 42C |
45-622 | 28 | 700 x 45C |
47-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/4 | 700 x 45C |
50-622 | 28 x 2,00 | |
51-622 | 29 x 2,10 | |
52-622 | 29 | |
53-622 | 29 | |
54-622 | 29 x 2,125 | |
55-622 | 29 x 2,2 | |
56-622 | 29 | |
57-622 | 29 x 2,25 | |
58-622 | 29 | |
59-622 | 29 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
62-622 | 29 x 2,4 | |
75-622 | 29 | |
40-623 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 40C |
20-630 | 27 x 3/4 | |
22-630 | 27 x 7/8 | |
25-630 | 27 x 1 | |
28-630 | 27 x 1 1/4 | |
32-630 | 27 x 1 1/4 | |
35-630 | 27 x 1 3/8 | |
28-635 (Gamla 28″) | 28 x 1 1/2 | 700B |
32-635 (Gamla 28″) | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28D |
37-635 (Gamla 28″) | 28 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
40-635 (Gamla 28″) | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B |
42-635 (Gamla 28″) | 28 | 700 |
44-635 (Gamla 28″) | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 42B |
28-642 | 28 x 1 3/8 × 1 1/8 | 700 x 28A |
37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
9 kommentarer
Hej letar efter ett däck som heter 44-357 men det värkar inte lätt att få tag på.
finns det någon annan dimension som skulle kunna funka ?
Hej har en fälg med måttet 622×19 står det på fälgen,en vanlig damcykel från sjösala.Men hittar dimension på däck och slang ine vilke
Vilken däck typ ska jag ha till märkning 24×1 3/4? Däcken används till rockard
Min sons cykel behöver nya däck. Mått 53-507 (24×2.10) Hittar inte de mått nånstans!
Hej Diana!
Trevligt att du hör av dig.
Cykelkraft har ett däck från Spectra Agate R i din storlek 53-507.
Ha en fin kväll.
/Niclas Karlsson
Har ett däck som det står 23-622 på kan jag ta 28* 1då
Hej, Ja det funkar.
/Niclas Karlsson
Hej jag har ett problem. Ska byta däck på mina föräldrars cykel. Senmär gamla och mått jag inte förstår mig på. D är en till cykel med andra mått so. Också behöver ett nytt. D hittade jag vik hos er. Men till den lilla cykeln
26× 1 1/2 650 38 B sport. Vad passar där istället för dem. Det är höga kanter på själva hjulet. Så jag försökte kämpa på det men nope. Skicka gärna svar så snart ni kan. Mvh Pontus Svensson
Hej Pontus.
Om det står på det gamla däcket ”26× 1 1/2 650 38 B” så ska du ha däck i storlek 40-584 millimeter.
Ett däck jag kan rekommendera dig är Spectra asphalt R 40-584.
Ha en trevlig kväll
/Niclas