När du ska byta däck är det enklaste att kolla dimension på däcket du har nu. Men när du ska byta till en annan storlek kommer frågan -Passar däcket på min fälg?
När du vill byta till smalare eller bredare däck så finns det vissa saker att ta hänsyn till. Det nya däcket är begränsat till fälgen, utrymmet i ram och gaffel. De två tajtaste utrymmena att ha koll på är stötdämparna eller v-broms om du har det och bakom vevpartiet. Däcket ska även få plats i gaffeln och ramen.
När det kommer till fälgen skrivs dimensionen ut i två storlekar inre bredd och fälgdiameter i millimeter. En fälg med dimensionen 21-622, har en inre bredd på 21 millimeter och fälgdiametern är 622 millimeter. Ett nytt däck måste ha samma fälgdiameter som din fälg medans bredden är mer flexibel.
I tabellen nedan ser du vilka däck och fälg kombinationer som är kompatibla med varandra. Till exempel fälgarna på min cykel har en inre bredd på 21 millimeter, tabellen visar att jag kan ha däck men en bredd från 32 millimeter ända upp till 65 millimeter.
Behöver du hjälp med att hitta rätt däckstorlek så rekommenderar jag artikeln med samma namn Hitta rätt däckstorlek.
Färgens inre bredd i millimeter | ||||||||||||||||||
Däckets bredd i millimeter | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
89 |